| Technische kenmerken | |
| Opnamesnelheid | 60 fps - 10.000 fps en meer, afhankelijk van configuratie, 200-2000 fps in optimaal bereik |
| Sluitertijd | Tot 20 microseconden |
| Opnametijd | Afhankelijk van configuratie: 5 - 1000 seconden |
| Externe Software | Cyclo Control Software om de beelden te downloaden en te delen |
| Interne Software | Cyclocam Board Software om de camera te besturen en om de selectie van real time beelden vertraagd af te spelen |
| Afmetingen | 110 x 50 x 190 mm (h x l x b) |
| Display | 145 mm diagonaal met VGA resolutie |
| Imager | CMOS sensor VGA 640 x 480 pixels, 8-bit/pxl, aangepast voor industriele toepassingen |
| Trigger methodes | Alle industriele standaarden: ROC, BROC, circulair buffergeheugen en real time high speed |
| I/O connections | 2 digitale ingangen, 1 digitale uitgang en 2 analoge ingangen |
| Data overdracht snelheid | 100 Mbit/sec (geoptimaliseerde firmware/software levert een dowload van 10 Mb/sec) |
| Cameramodi | 4 gemakkelijk te gebruiken modi: Viewfinder, recordmodus, replay en real time high speed modus |
| Drukknoppen | 6 menugestuurde bedieningstoetsen voor algemene instellingen, 4-wegs kruisknop en 3 functieknoppen voor real time high speed |
| Batterij | Lithium ion batterijpack met intern laadcircuit |
| Voeding | 12V - 5A, oplaadadaptor bijgeleverd |
| Lens | Standaard C-mount lensschroefdraad, uitgebreid gamma lenzen beschikbaar |
| Geheugen | 1, 2 of 4 Gigabyte snelle on-board ram |
| Speficaties vatbaar voor wijzigingen zonder waarschuwing. | |
Of wilt u graag een virtuele demo zien?
Of stuur ons een berichtje om meer informatie of een demo te reserveren over hoe de Cyclocam je kan helpen om je productie-machines te optimaliseren en je kosten te verlagen:
![]() |
![]() |
![]() |

